Browsing Saliva Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Malic acid (HMDB0000156 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 6.45 +/- 2.84 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 6.45 +/- 2.09 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 22.27 +/- 14.67 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 18.70 +/- 15.26 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 24.13 +/- 19.54 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 20.45 +/- 10.87 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 1.87 +/- 1.06 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 3.79 +/- 1.80 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 4.15 +/- 6.21 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 4.15 +/- 6.21 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 4.53 +/- 2.22 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 5.22 +/- 3.49 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 5.36 +/- 2.50 uM | Abnormal | Temporomandibular joint disorder (TMD) | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 6.35 +/- 3.56 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Hypoxanthine (HMDB0000157 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 28.15 +/- 11.95 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 2.60 +/- 1.07 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 2.99 +/- 1.49 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 3.53 +/- 3.84 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 3.72 +/- 2.50 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 1.55 +/- 0.973 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.57 +/- 1.14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 2.12 +/- 1.17 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 5.83 +/- 5.65 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 1.91 +/- 0.37 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 2.15 +/- 0.34 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1.11 +/- 0.20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
L-Fucose (HMDB0000174 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 112.06 +/- 87.04 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Serine (HMDB0000187 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 40.8 +/- 17.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 10.8 +/- 1.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 6.8 +/- 2.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 15.1 +/- 10.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 10.7 +/- 4.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 26.01 +/- 5.43 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 23.41 +/- 14.42 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 21.55 +/- 1.41 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 38.79 +/- 21.03 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 10.0 +/- 6.21 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 28.1 +/- 60.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 31.7 +/- 24.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 32.0 +/- 41.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 7.77 +/- 4.10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 8.91 +/- 9.17 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Lactic acid (HMDB0000190 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 526.98 +/- 689.57 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 331 (17-2795) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 214 (8-826) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 228 (29-1336) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 624 (21-18855) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 451 (113-8585) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 244 (64-1480) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 919.97 +/- 827.31 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 811.10 +/- 931.32 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1429.05 +/- 1493.26 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 655.86 +/- 393.26 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 159 +/- 71.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 227 +/- 132 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 231 +/- 112 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 250 +/- 142 uM | Abnormal | Temporomandibular joint disorder (TMD) | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 262 +/- 280 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 511 +/- 612 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 622 +/- 625 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 96.4 +/- 68.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 4210 +/- 10430 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 20310 +/- 29930 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 14010 +/- 20350 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 4950 +/- 9300 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 5450 +/- 10940 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 4840 +/- 10270 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 3550 +/- 7790 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Indoleacetic acid (HMDB0000197 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 3.14 +/- 3.16 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.151 +/- 0.478 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.571 +/- 0.992 uM | Abnormal | Dental caries | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.859 +/- 2.16 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 1.08 +/- 1.40 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
Phenylacetic acid (HMDB0000209 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 47.04 +/- 31.31 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Prosthesis/Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Supragingival Calculus | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Supragingival Plaque | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
myo-Inositol (HMDB0000211 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 21.78 +/- 14.28 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Palmitic acid (HMDB0000220 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 11.09 +/- 2.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
L-Arginine (HMDB0000517 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 35.73 +/- 17.33 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 6.5 +/- 1.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 5.2 +/- 1.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 7.5 +/- 2.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 5.9 +/- 1.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 15.58 +/- 5.74 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 18.89 +/- 1.07 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 14.27 +/- 1.60 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 24.89 +/- 6.78 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 28.9 +/- 20.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 9.00 +/- 2.75 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Leucine (HMDB0000687 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 53.50 +/- 32.95 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 8.1 +/- 4.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 11.3 +/- 7.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 4.2 +/- 3.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 6.7 +/- 5.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 2.73 +/- 0.76 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 3.74 +/- 0.65 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 5.66 +/- 3.83 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 7.24 +/- 5.62 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 16.0 +/- 21.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 2.79 +/- 1.21 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 3.80 +/- 2.10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 6.61 +/- 4.84 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Isocaproic acid (HMDB0000689 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 43.65 +/- 44.98 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Supragingival Plaque | Adult (>18 years old) | Male | details |
Methionine (HMDB0000696 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 8.81 +/- 5.94 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.0354 +/- 0.0873 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 0.176 +/- 0.152 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 0.418 +/- 0.420 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 2.88 +/- 5.55 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Isovaleric acid (HMDB0000718 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 54.03 +/- 39.40 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Supragingival Plaque | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
4-Hydroxyproline (HMDB0000725 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 0.93 +/- 0.91 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 1.5 +/- 2.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1.1 +/- 2.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.432 +/- 0.431 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 0.873 +/- 0.537 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
Phenyllactic acid (HMDB0000779 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 3.77 +/- 1.71 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
